缓冲液参考中心
缓冲液参考中心
常见生物缓冲液的pH范围
Tris缓冲液的制备 - pH vs. 温度
磷酸盐缓冲液的制备 - 0.2M溶液
柠檬酸 - 磷酸氢二钠缓冲液的配置,pH2.6 - 7.6
柠檬酸 - 柠檬酸钠缓冲液的配置,pH3.0 - 6.2
乙酸钠 - 醋酸缓冲液的配置,pH3.7 - 5.6
磷酸氢二钠 - 磷酸二氢钠缓冲液的配置,pH5.8 - 8.0 (25℃)
咪唑 - 盐酸盐缓冲液的配置,pH6.2 - 7.8 (25℃)
碳酸钠 - 碳酸氢钠缓冲液的配置,pH6.2 - 7.8 (25℃)
缓冲液配置公式
选择正确的缓冲液
基于酸碱性、解离常数(衡量溶液酸碱性、浓度以及温度的系数)、规格、纯度以及精确的应用领域可帮助您选择一款合适的缓冲液。以下表格通过pH与pKa数据的参考,为您提供一些常用缓冲液的配置方案。
缓冲液级别
为满足各种形式的实验需求,我们提供不同纯度与杂质含量的缓冲液试剂。目前有7种不同级别的试剂可以满足基本的实验室需求、帮助建立药品配方与生产、检测痕量金属含量以及生产指定纯度级别的材料。
常用生物缓冲的有效pH范围(25℃, 0.1M)
名称 | 有效的pH缓冲范围 | pKa(20℃) | pKa(25℃) | pKa(37℃) | 试剂级 | 更优级别 |
MES | 5.5-6.7 | 6.16 | 6.1 | 5.97 | M105074 | M274288 |
Bis-Tris | 5.8-7.2 | n/a | 6.5 | 6.36 | B105639 | B113072 |
ADA | 6.0-7.2 | 6.65 | 6.59 | 6.46 | A108964 | A108965 |
ACES | 6.1-7.5 | 6.88 | 6.78 | 6.54 | A100327 | A100328 |
PIPES | 6.1-7.5 | 6.8 | 6.76 | 6.66 | P105090 | P105092 |
P105093 | P105091 | |||||
MOPSO | 6.2-7.6 | n/a | 6.9 | 6.75 | M113008 | n/a |
Bis-Tris-Propane | 6.3-9.5 | n/a | 6.8,9.0 | n/a | B299299 | n/a |
B105640 | ||||||
BES | 6.4-7.8 | 7.17 | 7.09 | 6.9 | B105116 | B105117 |
B105115 | ||||||
MOPS | 6.5-7.9 | 7.28 | 7.2 | 7.02 | M105135 | M274252 |
M105133 | ||||||
TES | 6.8-9.2 | 7.5 | 7.4 | 7.16 | T105113 | T105114 |
HEPES | 6.8-8.2 | 7.55 | 7.48 | 7.31 | H109407 | H109408 |
H109406 | ||||||
DIPSO | 7.0-8.2 | n/a | 7.6 | 7.35 | B113022 | n/a |
MOBS | 6.9-8.3 | n/a | 7.6 | n/a | M120630 | n/a |
TAPSO | 7.0-8.2 | n/a | 7.6 | 7.39 | T113029 | n/a |
Tris | 7.0-9.0 | 8.2 | 8.06 | 7.72 | T110600 | T110602 |
T110599 | ||||||
T110598 | ||||||
T274227 | ||||||
T274250 | ||||||
T110601 | ||||||
HEPPSO | 7.1-8.5 | n/a | 7.8 | 6.66 | H113003 | n/a |
POPSO | 7.2-8.5 | n/a | 7.8 | 7.63 | P105272 | n/a |
TEA | 7.3-8.3 | n/a | 7.8 | n/a | T108151 | n/a |
T108154 | ||||||
EPPS | 7.3-8.7 | n/a | 8 | n/a | H110899 | H110901 |
H110900 | ||||||
Tricine | 7.4-8.8 | 8.16 | 8.05 | 7.8 | T100351 | T118067 |
T100350 | ||||||
Gly-gGly | 7.5-8.9 | n/a | 8.2 | n/a | G105429 | G119491 |
G119492 | ||||||
G119491 | ||||||
Bicine | 7.6-9.0 | 8.35 | 8.26 | 8.04 | B110905 | B110906 |
HEPBS | 7.6-9.0 | n/a | 8.3 | n/a | H113002 | n/a |
TAPS | 7.7-9.1 | 8.49 | 8.4 | 8.18 | T108961 | T108963 |
T108962 | ||||||
AMPD | 7.8-9.7 | n/a | 8.8 | n/a | A106026 | n/a |
TABS | 8.2-9.6 | n/a | 8.9 | n/a | T329718 | n/a |
AMPSO | 8.3-9.7 | n/a | 9 | 9.1 | A120640 | n/a |
CHES | 8.6-10.0 | 9.55 | 9.49 | 9.36 | C110897 | n/a |
C110898 | ||||||
CAPSO | 8.9-10.3 | n/a | 9.6 | 9.43 | C105213 | n/a |
AMP | 9.0-10.5 | n/a | 9.7 | n/a | A140833 | n/a |
A100592 | ||||||
CAPS | 9.7-11.1 | 10.56 | 10.4 | 10.02 | C105209 | n/a |
C105210 | ||||||
CABS | 10.0-11.4 | n/a | 10.7 | n/a | C120628 | n/a |
TRIS缓冲液配置指导 - pH vs.温度
pH 在不同温度下的变化 | | | g/L 0.5M溶液 | |
5℃ | 25℃ | 37℃ | Tris-HCl | Tris base |
7.76 | 7.2 | 6.91 | 7.02 | 0.67 |
7.89 | 7.3 | 7.02 | 6.85 | 0.8 |
7.97 | 7.4 | 7.12 | 6.61 | 0.97 |
8.07 | 7.5 | 7.22 | 6.35 | 1.18 |
8.18 | 7.6 | 7.3 | 6.06 | 1.39 |
8.26 | 7.7 | 7.4 | 5.72 | 1.66 |
8.37 | 7.8 | 7.52 | 5.32 | 1.97 |
8.48 | 7.9 | 7.62 | 4.88 | 2.3 |
8.58 | 8 | 7.71 | 4.44 | 2.65 |
8.68 | 8.1 | 7.8 | 4.02 | 2.97 |
8.78 | 8.2 | 7.91 | 3.54 | 3.34 |
8.88 | 8.3 | 8.01 | 3.07 | 3.7 |
8.98 | 8.4 | 8.1 | 2.64 | 4.03 |
9.09 | 8.5 | 8.22 | 2.21 | 4.36 |
9.18 | 8.6 | 8.31 | 1.83 | 4.65 |
9.28 | 8.7 | 8.42 | 1.5 | 4.9 |
9.36 | 8.8 | 8.51 | 1.23 | 5.13 |
9.47 | 8.9 | 8.62 | 0.96 | 5.32 |
9.56 | 9 | 8.7 | 0.76 | 5.47 |
磷酸盐缓冲液配置指导 - 0.2M 溶液
磷酸二氢钾无水物 g/L | 磷酸氢二钠七水合物 | 23℃ pH | 磷酸二氢钾无水物 g/L | 磷酸氢二钠七水合物 | 23℃ pH |
22.4 | 3.49 | 5.7 | 10.8 | 29.51 | 6.9 |
22.08 | 4.29 | 5.8 | 9.36 | 32.73 | 7 |
21.6 | 5.37 | 5.9 | 7.92 | 35.95 | 7.1 |
21.05 | 6.6 | 6 | 6.72 | 38.63 | 7.2 |
20.4 | 8.05 | 6.1 | 5.52 | 41.31 | 7.3 |
19.56 | 9.93 | 6.2 | 4.56 | 43.46 | 7.4 |
18.6 | 12.07 | 6.3 | 3.84 | 45.07 | 7.5 |
17.64 | 14.22 | 6.4 | 3.12 | 46.68 | 7.6 |
16.44 | 16.9 | 6.5 | 2.52 | 48.55 | 7.7 |
15 | 20.12 | 6.6 | 2.04 | 49.09 | 7.8 |
13.56 | 23.34 | 6.7 | 1.68 | 49.89 | 7.9 |
12.24 | 26.29 | 6.8 | 1.27 | 50.81 | 8 |
醋酸-磷酸氢二钠缓冲液配置,pH 2.6-7.6
一水柠檬酸,C6H8O7 • H2O,MW 210.14;0.1M 含量为21.01 g/L。磷酸氢二钠,MW 141.98; 0.2M 含量为28.40 g/L,或者磷酸氢二钠二水合物,MW 178.05;0.2M 含量为35.61 g/L。
当X mL 0.1M-醋酸 和Y mL 0.2M-磷酸氢二钠混合时
pH | X mL 0.1M-醋酸 | Y mL 0.2M-碳酸氢二钠 |
2.6 | 89.1 | 10.9 |
2.8 | 84.15 | 15.85 |
3 | 79.45 | 20.55 |
3.2 | 75.3 | 24.7 |
3.4 | 71.5 | 28.5 |
3.6 | 67.8 | 32.2 |
3.8 | 64.5 | 35.5 |
4 | 61.45 | 38.55 |
4.2 | 58.6 | 41.4 |
4.4 | 55.9 | 44.1 |
4.6 | 53.25 | 46.75 |
4.8 | 50.7 | 49.3 |
5 | 48.5 | 51.5 |
5.2 | 46.4 | 53.6 |
5.4 | 44.25 | 55.75 |
5.6 | 42 | 58 |
5.8 | 39.55 | 60.45 |
6 | 36.85 | 63.15 |
6.2 | 33.9 | 66.1 |
6.4 | 30.75 | 69.25 |
6.6 | 27.25 | 72.75 |
6.8 | 22.75 | 77.25 |
7 | 17.65 | 82.35 |
7.2 | 13.05 | 86.95 |
7.4 | 9.15 | 90.85 |
7.6 | 6.35 | 93.65 |
醋酸-柠檬酸钠缓冲液配置,PH 3.0-6.2
一水柠檬酸,C6H8O7 • H2O,MW 210.14;0.1M 含量为21.01 g/L。柠檬酸三钠二水合物,C6H5O7Na3•2H2O,MW 294.12;0.1M 含量为29.41 g/L。
当X mL 0.1M-醋酸 和Y mL 0.1M-柠檬酸三钠混合时
pH | X mL 0.1M-醋酸 | Y mL 0.1M-柠檬酸三钠 |
3 | 82 | 18 |
3.2 | 77.5 | 22.5 |
3.4 | 73 | 27 |
3.6 | 68.5 | 31.5 |
3.8 | 63.5 | 36.5 |
4 | 59 | 41 |
4.2 | 54 | 46 |
4.4 | 49.5 | 50.5 |
4.6 | 44.5 | 55.5 |
4.8 | 40 | 60 |
5 | 35 | 65 |
5.2 | 30.5 | 69.5 |
5.4 | 25.5 | 74.5 |
5.6 | 21 | 79 |
5.8 | 16 | 84 |
6 | 11.5 | 88.5 |
6.2 | 8 | 92 |
醋酸钠-醋酸缓冲液配置,PH 3.7 - 5.6
醋酸钠,CH3COONa • 3H2O,MW 136.09;0.2M 含量为27.22 g/L。
X mL 0.2M-NaOAc 和Y mL 0.2M-HOAc 混合时
pH,18℃ | X mL 0.2M-醋酸钠 | Y mL 0.2M-冰醋酸 |
3.7 | 10 | 90 |
3.8 | 12 | 88 |
4 | 18 | 82 |
4.2 | 26.5 | 73.5 |
4.4 | 37 | 63 |
4.6 | 49 | 51 |
4.8 | 59 | 41 |
5 | 70 | 30 |
5.2 | 79 | 21 |
5.4 | 86 | 14 |
5.6 | 91 | 9 |
碳酸氢二钠-碳酸二氢钠缓冲液配置,PH 5.8-8.0 25℃
Na2HPO4 • 2H2O, MW 178.05;0.2M 含量为35.61 g/L。Na2HPO4 • 12H2O,MW 358.22; 0.2M 含量为71.64 g/L。NaH2PO4 • H2O,MW 138.01;0.2M 含量为27.6 g/L。NaH2PO4 • 2H2O,MW 156.03;0.2M 含量为31.21 g/L。
X mL 0.2M-磷酸氢二钠,Y mL 0.2M-磷酸二氢钠;用水稀释至100mL
pH,25℃ | X mL 0.2M-磷酸氢二钠 | Y mL 0.2M-磷酸二氢钠 |
5.8 | 4 | 46 |
6 | 6.15 | 43.85 |
6.2 | 9.25 | 40.75 |
6.4 | 13.25 | 36.75 |
6.6 | 18.75 | 31.25 |
6.8 | 24.5 | 25.5 |
7 | 30.5 | 19.5 |
7.2 | 36 | 14 |
7.4 | 40.5 | 9.5 |
7.6 | 43.5 | 6.5 |
7.8 | 45.75 | 4.25 |
8 | 47.35 | 2.65 |
咪唑-HCl 缓冲液配置,PH 6.2 - 7.8 25℃
咪唑,C3H4N2,MW 68.08
25mL 0.2M-咪唑(13.62 g/L),X mL 0.2M-HCl,用水稀释至100mL
pH, 25℃ | X mL 0.2M-HCl |
6.2 | 21.45 |
6.4 | 19.9 |
6.6 | 17.75 |
6.8 | 15.2 |
7 | 12.15 |
7.2 | 9.3 |
7.4 | 6.8 |
7.6 | 4.65 |
7.8 | 3 |
碳酸钠-碳酸氢钠缓冲液配置,PH 9.2 -10.8
Na2CO3 • 10H2O,MW 286.2;0.1M 含量为28.62 g/L。NaHCO3, MW 84.0;0.1M 含量为8.40 g/L。
X mL 0.1M-碳酸钠和Y mL 0.1M-碳酸氢钠混合时
20℃ | 37℃ |
X mL 0.1M-碳酸钠 | Y mL 0.1M-碳酸氢钠 |
9.2 | 8.8 |
9.4 | 9.1 |
9.5 | 9.4 |
9.8 | 9.5 |
9.9 | 9.7 |
10.1 | 9.9 |
10.3 | 10.1 |
10.5 | 10.3 |
10.8 | 10.6 |
缓冲液制备的配方与方式
质量分数(w/v)
(缓冲液所需百分比/100)× 最终缓冲液体积(mL)= 最初所需原料的质量(g)
配置摩尔浓度
所需的物质的量浓度 × 分子量 × 溶液最终体积(L) = 所需的质量(g)
亨德森-哈塞尔巴尔赫方程