5种MEM细胞培养基成分
相关专题 细胞培养基的配制 细胞培养专题 MEM细胞培养基MEM(A) 细胞培养 基(粉末型)成分序号化合物名称含量 (mg/L)序号化合物名称含量 (mg/L
相关专题 细胞培养基的配制 细胞培养专题 MEM细胞培养基
MEM(A) 细胞培养 基(粉末型)成分
序号 | 化合物名称 | 含量 (mg/L) | 序号 | 化合物名称 | 含量 (mg/L) |
1 | 无水氯化钙 | 200.00 | 16 | L-酪氨酸 | 36.00 |
2 | 无水硫酸镁 | 93.50 | 17 | L-缬氨酸 | 40.00 |
3 | 氯化钾 | 400.00 | 18 | 酒石酸胆碱 | 1.80 |
4 | 氯化钠 | 6800.00 | 19 | 叶酸 | 1.00 |
5 | 无水磷酸二氢钠 | 115.00 | 20 | 肌醇 | 2.00 |
6 | L-盐酸精氨酸 | 126.00 | 21 | 烟酰胺 | 1.00 |
7 | L-盐酸胱氨酸 | 31.40 | 22 | D-泛酸钙 | 1.00 |
8 | L-盐酸组氨酸 | 42.00 | 23 | 盐酸吡哆辛 | 1.00 |
9 | L-异亮氨酸 | 52.00 | 24 | 核黄素 | 0.10 |
10 | L-亮氨酸 | 52.00 | 25 | 盐酸硫胺 | 1.00 |
11 | L-盐酸赖氨酸 | 73.00 | 26 | 葡萄糖 | 1000.00 |
12 | L-甲硫氨酸 | 15.00 | 27 | 丁二酸 | 75.00 |
13 | L-苯丙氨酸 | 32.00 | 28 | 丁二酸钠 .6 H 2 O | 100.00 |
14 | L-苏氨酸 | 40.00 | 29 | 酚红 | 6.00 |
15 | L-色氨酸 | 10.00 | 30 | 卡那霉素 | 60.00 |
16 | 31 | 生物素 | 0.02 |
MEM(G) 细胞培养基 (粉末型)成分
序号 | 化合物名称 | 含量 (mg/L) | 序号 | 化合物名称 | 含量 (mg/L) |
1 | 无水氯化钙 | 200.00 | 19 | L-赖氨酸盐酸盐 | 72.50 |
2 | 无水硫酸镁 | 98.00 | 20 | L-甲硫氨酸 | 15.00 |
3 | 氯化钾 | 400.00 | 21 | L-苯丙氨酸 | 32.00 |
4 | 氯化钠 | 6800.00 | 22 | L-脯氨酸 | 11.50 |
5 | 无水磷酸二氢钠 | 140.00 | 23 | L-丝氨酸 | 10.50 |
6 | 葡萄糖 | 1000.00 | 24 | L-苏氨酸 | 48.00 |
7 | 酚红 | 10.00 | 25 | L-色氨酸 | 10.00 |
8 | L-丙氨酸 | 8.9. | 26 | L-酪氨酸 | 52.00 |
9 | L-盐酸精氨酸 | 126.00 | 27 | L-缬氨酸 | 46.00 |
10 | L-天门冬酰胺 | 13.20 | 28 | D-泛酸钙 | 1.00 |
11 | L-天门冬氨酸 | 13.30 | 29 | 叶酸 | 1.00 |
12 | L-胱氨酸盐酸盐 | 31.00 | 30 | 肌醇 | 2.00 |
13 | L-谷氨酸 | 14.70 | 31 | 烟酰胺 | 1.00 |
14 | L-谷氨酰胺 | 292.00 | 32 | 氯化胆碱 | 1.00 |
15 | 甘氨酸 | 7.50 | 33 | 盐酸吡哆辛 | 1.00 |
16 | L-组氨酸盐酸盐 | 42.00 | 34 | 核黄素 | 0.10 |
17 | L-异亮氨酸 | 52.00 | 35 | 盐酸硫胺 | 1.00 |
18 | L-亮氨酸 | 52.00 |
MEM(H) 细胞培养基(粉末型)成分
序号 | 化合物名称 | 含量 (mg/L) | 序号 | 化合物名称 | 含量 (mg/L) |
1 | 氯化镁 .6 H 2 O | 200.00 | 15 | L-色氨酸 | 10.00 |
2 | 氯化钾 | 400.00 | 16 | L-酪氨酸钠盐 | 54.52 |
3 | 氯化钠 | 6500.00 | 17 | L-缬氨酸 | 46.00 |
4 | 无水磷酸二氢钠 | 1154.00 | 18 | D-泛酸钙 | 1.00 |
5 | L-门冬酰胺 | 126.00 | 19 | 叶酸 | 1.00 |
6 | L-盐酸胱氨酸 | 32.40 | 20 | 肌醇 | 2.00 |
7 | L-谷氨酰胺 | 292.00 | 21 | 烟酰胺 | 1.00 |
8 | L-盐酸组氨酸 | 42.00 | 22 | 氯化胆碱 | 1.00 |
9 | L-异亮氨酸 | 52.00 | 23 | 盐酸吡哆辛 | 1.00 |
10 | L-亮氨酸 | 52.00 | 24 | 核黄素 | 0.10 |
11 | L-盐酸赖氨酸 | 72.5 | 25 | 盐酸硫胺 | 1.00 |
12 | L-甲硫氨酸 | 15.00 | 26 | 葡萄糖 | 2000.00 |
13 | L-苯丙氨酸 | 32.00 | 27 | 酚红 | 10.00 |
14 | L-苏氨酸 | 48.00 |
MEM(L) 细胞培养基(粉末型)成分
序号 | 化合物名称 | 含量 (mg/L) | 序号 | 化合物名称 | 含量 (mg/L) |
1 | 无水氯化钙 | 200.00 | 15 | L-苏氨酸 | 48.00 |
2 | 硫酸镁 | 97.67 | 16 | L-色氨酸 | 10.00 |
3 | 氯化钾 | 400.00 | 17 | L-酪氨酸 | 36.00 |
4 | 氯化钠 | 6800.00 | 18 | L-缬氨酸 | 46.00 |
5 | 无水磷酸二氢钠 | 115.00 | 19 | D-泛酸钙 | 1.00 |
6 | L-盐酸精氨酸 | 126.00 | 20 | 叶酸 | 1.00 |
7 | L-盐酸胱氨酸 | 31.00 | 21 | 肌醇 | 2.00 |
8 | L-谷氨酰胺 | 292.00 | 22 | 烟酰胺 | 1.00 |
9 | L-盐酸组氨酸 | 42.00 | 23 | 氯化胆碱 | 1.00 |
10 | L-异亮氨酸 | 52.00 | 24 | 盐酸吡哆辛 | 1.00 |
11 | L-亮氨酸 | 52.00 | 25 | 核黄素 | 0.10 |
12 | L-盐酸赖氨酸 | 73.00 | 26 | 盐酸硫胺 | 1.00 |