巴傲得生物-WB实验流程
凝胶浓度与蛋白质分离范围凝胶浓度% (W/V )最适分离范围(KD )7.570-20010.050-15012.030-10015.012-4520.04-3
凝胶浓度与蛋白质分离范围
凝胶浓度% (W/V ) | 最适分离范围(KD ) |
7.5 | 70-200 |
10.0 | 50-150 |
12.0 | 30-100 |
15.0 | 12-45 |
20.0 | 4-30 |
不同浓度分离胶的制备(两块胶)
组分 | 7.5 % | 10 % | 12 % | 15 % | 20 % |
Tris-HCL 缓冲液 * | 3.75ml | 3.75 ml | 3.75 ml | 3.75 ml | 3.75 ml |
蒸馏水 | 7.28 ml | 6.03 ml | 4.95 ml | 3.45 ml | 1.0ml |
丙烯酰胺溶液, 30 �** | 3.75 ml | 5.0 ml | 6.0 ml | 7.5ml | 10.0ml |
SDS , 10 � | 150.0 μ l | 150.0 μ l | 150.0 μ l | 150.0 μ l | 150.0 μ l |
过硫酸胺, 10 � | 150.0 μ l | 150.0 μ l | 150.0 μ l | 150.0 μ l | 150.0 μ l |
TEMED | 15.0 μ l | 15.0 μ l | 15.0 μ l | 15.0 μ l | 15.0 μ l |
* 1.5mol/L Tris-HCL , pH8.8 。
**29.2g 丙烯酰胺,0.8g 甲撑双丙烯酰胺/100ml 水。
4 �浓缩胶的制备(两块胶)
组分 | 体积 |
Tris-HCL 缓冲液 * | 1.25 ml |
蒸馏水 | 3.05 ml |
丙烯酰胺溶液, 40 � | 0.67ml |
SDS , 10 � | 50 μ l |
过硫酸胺, 10 � | 50.0 μ l |
TEMED |