限制酶在各种NEBuffer 中的活性(NEBuffer Activity Chart for Restriction Enzymes)
限制酶在各种NEBuffer 中的活性(NEBuffer Activity Chart for Restriction Enzymes)对应每一种限制性内切酶,
限制酶在各种NEBuffer 中的活性
(NEBuffer Activity Chart for Restriction Enzymes)
对应每一种限制性内切酶,New England Biolabs 均提供彩色盖子的10X NEBuffer,以保证100%活性。下面表格中列出每一种酶及其随酶提供的最适宜的NEBuffer。同时也列出每种酶在四种不同的NEBuffer中的大致活性,以帮助选择双酶切时最适宜的环境。除非特别指出,温育温度均为37°C。
注意事项:表格中所列出的酶活性是近似值,计算酶活性时所采用的底物与计算该酶的单位时所采用的底物相同。
缓冲液在使用前应充分解冻,并混合均匀。
| Enzyme | Supplied NEBuffer | % Activity in NEBuffers | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Aat II | 4 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| Acc I | 4 | 50 | 50 | 10 | 100 |
| Acc65 I | 3 + BSA | 10 | 75 | 100 | 25 |
| Aci I | 3 | 25 | 50 | 100 | 50 |
| Acl I | 4 + BSA | 10 | 10 | 0 | 100 |
| Afe I * | SE-Y | 25 | 50 | 25 | 100 |
| Afl II | 2 + BSA | 50 | 100 | 25 | 100 |
| Afl III | 3 + BSA | 25 | 75 | 100 | 50 |
| Age I | 1 | 100 | 50 | 10 | 75 |
| Ahd I | 4 + BSA | 25 | 75 | 0 | 100 |
| Ale I | 4 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| Alu I | 2 | 100 | 100 | 75 | 100 |
| Alw I | 4 | 50 | 100 | 10 | 100 |
| AlwN I | 4 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Apa I @25℃ | 4 + BSA | 25 | 50 | 0 | 100 |
| ApaL I | 4 + BSA | 100 | 100 | 10 | 100 |
| Apo I @50℃ | 3 + BSA | 10 | 75 | 100 | 75 |
| Asc I | 4 | 0 | 10 | 10 | 100 |
| Ase I | 3 | NR | 75 | dd 100 | NR |
| AsiS I | 3 + BSA | 50 | 100 | 100 | 50 |
| Ava I | 4 | 10 | 75 | 10 | 100 |
| Ava II | 4 | 50 | 75 | 10 | 100 |
| Avr II | 2 | 100 | 100 | 50 | 100 |
| Bae I @25℃ | 2 + BSA + SAM | 50 | 100 | 50 | 75 |
| BamH I | U dd + BSA | 75 | 100 | 50 | 75 |
| Ban I | 4 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Ban II | 4 | 100 | 10 | 50 | 100 |
| Bbs I | 2 | 100 | 100 | 25 | 75 |
| Bbv I | 2 | 100 | 100 | 25 | 75 |
| BbvC I | 4 | 50 | 100 | 10 | 100 |
| BceA I | Udd + BSA | 25 | NR | NR | 75 |
| Bcg I | U + SAM | 50 | 75 | 100 | 50 |
| BciV I | 4 | 100 | 25 | 10 | 100 |
| Bcl I @50℃ | 3 | 50 | 100 | dd 100 | 75 |
| Bfa I | 4 | 75 | 50 | 10 | 100 |
| BfrB I | 4 + BSA | 10 | 25 | 10 | 100 |
| BfuA I @50℃ | 3 | 0 | 75 | 100 | 10 |
| BfuC I | 4 + BSA | 100 | 50 | 25 | 100 |
| Bgl I | 3 | 50 | 75 | 100 | 50 |
| Bgl II | 3 | 10 | 75 | 100 | 10 |
| Blp I | 4 | 50 | 100 | 10 | 100 |
| Bme1580 I | 2 | 75 | 100 | 75 | 75 |
| BmgB I | 3 + BSA | 0 | 25 | 100 | 10 |
| Bmr I | 2 | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Bmt I * |
