内切酶PCR反应中的活性
酶切反应条件如下:在20 µl PCR产物混合体系中加入5U的内切酶,按相应的反应温度温育1小时。通常20 µl PCR产物体系中含有1 µg底物DNA,1单位
酶切反应条件如下:在20 µl PCR产物混合体系中加入5U的内切酶,按相应的反应温度温育1小时。通常20 µl PCR产物体系中含有1 µg底物DNA,1单位的Vent DNA聚合酶,1× ThermoPol Buffer [10 mM KCl, 20 mM Tris-HCl (PH 8.8@25°C),10 mM (NH4 )2 SO4 , 2 mM MgSO4和0.1% Triton X-100],以及终浓度为200 µM的dNTPs。表中标记有*的内切酶在酶切反应前需加入NaCl(终浓度为100 mM)或相应的10× NEBuffer(1×终浓度)。
注意:在非最佳条件下进行酶切反应容易出现星号活性。要避免星号活性或希望取得更好的酶切效果,则需用乙醇沉淀纯化DNA,再将其溶解于相应的酶切缓冲液。此外,如果使用不纯的DNA聚合酶,会因其中混有其它核酸酶而影响整个反应结果。
+++表示完全切割;++表示约50%被完全切割;+表示约25%被完全切割。
| 酶 | 在反应物中的活性 |
|---|---|
| Aat II | + + + |
| Acc I | + |
| Acc65 I | + + |
| Aci I | + + + |
| Acl I | + + |
| Afl II | + + + |
| Afl III | + + |
| Age I | + + + |
| Ahd I | + + |
| Alu I | + + + |
| Alw I | + + |
| AlwN I | + + |
| Apa I | + ++ |
| ApaL I | + + + |
| Apo I | + + |
| Asc I | + + + |
| Ase I | + |
| Ava I | + + + |
| Ava II | + + |
| Avr II | + + + |
| Bae I | none |
| BamH I | + + + |
| Ban I | + + + |
| Ban II | + + + |
| Bbs I | + + + |
| Bbv I | + + |
| Bcg I | + + |
| BciV I | + + |
| Bcl I | + + + |
| Bfa I | none |
| Bgl I | + |
| Bgl II | + + + |
| Blp I | + + + |
| Bmr I | + + + |
| Bpm I | + + |
| Bsa I | + |
| BsaA I | + + + |
| BsaB I | + + |
| BsaH I | + + + |
| BsaJ I | + + + |
| BsaW I | + + |
| BseR I | + + + |
| Bsg I | + + |
| BsiE I | + + |
| BsiHKA I * | + + |
| BsiW I | + + |
| Bsl I | + + |
| Bsm I | + + + |
| BsmB I | + + |
| BsmF I | + + |
| BsoB I | + + + |
| Bsp1286 I | + + + |
| BspD I | + + |
| BspE I * | + + + |
| BspH I | + + |
| BspM I | none |
| Bsr I | + + + |
| BsrB I | + + + |
| BsrD I | + + |
| BsrF I | + + |
| BsrG I | + + |
| BssH II | + + |
| BssK I | + + |
| BssS I | + + + |
| BstB I | + + + |
| BstE I | + + + |
| BstN I | + + |
| BstU I | + + |
| BstX I | + + + |
| BstY I | + + |
| BstZ17 I | + + |
| Bsu36 I | + + + |
| Btg I | + + + |
| Bts I | + + + |
| Cac8 I | + + + |
| Cla I | + + |
| Dde I | + + + |
| Dpn I | (none, requires methylated substrate) |
| Dpn II | + + + |
| Dra I | + + |
| Dra III * | + + + |
| Drd I | + + |
| Eae I | + + + |
| Eag I | + |
| Ear I | + + + |
| EcoN I | + + |
| EcoO109 I | + + + |
| EcoR I | + + |
| EcoR V | + + + |
| Fnu4H I | + + + |
| Fok I | none |
| Fse I | + + + |
| Fsp I | + + |
| Hae II | + + + |
| Hae III | + + + |
| Hga I | + + + |
| Hha I | + + |
| Hinc II | + + |
| Hind III | + + + |
| Hinf I | + + |
| HinP1 I | + + + |
| Hpa I | + + + |
| Hpa II | + + + |
| Hph I | + + + |
| Kas I | + + + |
| Kpn I | + + + |
| Mbo I | + + |
| Mbo II | + + + |
| Mfe I | + + |
| Mlu I | + + |
| Mly I | + + + |
| Mnl I | + + + |
| Msc I | + + |
| Mse I | + + |
| Msl I | + + + |
| Msp I | + + + |
| MspA1 I | + + + |
| Mwo I | + + |
| Nae I | + |
| Nar I | + + |
| Nci I | + + |
| Nco I | + + + |
| Nde I | + + |
| NgoM IV | + + |
| Nhe I | + + |
| Nla III | + + + |
