PAGE胶上蛋白质的银染方法
PAGE胶上蛋白质的银染方法有数百种,其原理相似,具体步骤各不相同。银染为蛋白质的非特异性染色,呈“爆炸性”反应模式,用于蛋白定量时准确性差,但其敏感度高、简便
PAGE胶上蛋白质的银染方法有数百种,其原理相似,具体步骤各不相同。银染为蛋白质的非特异性染色,呈“爆炸性”反应模式,用于蛋白定量时准确性差,但其敏感度高、简便易行,仍被广泛应用。下面列举的这三种方法为常用的双向电泳凝胶染色法,可与质谱兼容。其中方法1敏感性最高,方法3背景最低、对比度好。
1. Blam silver staining protocol (Modified)
程序 | 溶液 | 时间 |
---|---|---|
固定 | 40%ETOH 10%HAC | 1小时 |
漂洗 | 30%ETOH | 2×20min |
致敏 | 0.02%Na2S2O3 | 1min |
漂洗 | H2O | 3×20Secs |
染色 | 0.1%AgO3(预冷) | 4℃,20mins |
漂洗 | H2O H2O(更换盘子) | 3×20Secs 1min |
显色 | 3%Na2CO3 0.05%甲醛 | |
漂洗 | H2O | 20Secs |
中止 | 5%Hac | |
漂洗 | H2O | 3×10min |
贮存 | 1%Hac,4℃ |
2. EMBL Silver Staining Protocol
程序 | 溶液 | 时间 |
---|---|---|
固定 | 50%MeOH 5%HAc | 20min |
漂洗 | H2O | 2hr或过夜 |
致敏 | 0.02%Na2S2O3 | 1min |
漂洗 | H2O | 2×1min |
染色 | 0.1%AgO3(预冷) | 20mins |
漂洗 | H2O | 2×1min |
显色 | 2%Na2CO3 0.04%甲醛 | |
中止 | 5%Hac | |
漂洗 | H2O | 3×10min |
贮存 | 1%Hac,4℃ |
3. Vorum Silver Staining Protocol
程序 | 溶液 | 时间 |
---|---|---|
固定 | 50%MeOH 12%HAC 0.05%甲醛 | 2hr或过夜 |
漂洗 | 35%ETOH | 3×20min |
致敏 | 0.02%Na2S2O3 | 2min |
漂洗 | H2O | 3×5mins |
染色 | 0.2AgNO3 0.076%甲醛 | 20mins |
漂洗 | H2O | 3×5mins |
显色 | 3%Na2CO3 0.05%甲醛 0.0004% Na2S2O3 | 5mins |
中止 | 50%MeOH 12%HAc | |
贮存 | 1%Hac,4℃ |
注意事项:
1.应严格按照操作步骤进行;
2.显色前最好更换新染色盘;
3.显色时变为黄色或棕色后立即弃去,更换新鲜显色液,一般来说染一块胶应配制500ml染液。更换2-3次;
4.市售甲醛的浓度为37%;
5.三种方法均与质谱兼容,Blum法敏感性高,但背景呈淡黄色,EMBL法次之但背景较低,染色点较黑。Vorum相对不敏感,但背景清晰,信噪比高