各种孔板细胞接种量
总结下各种孔板细胞接种量(仅供参考)。
培养板 | 细胞接种量 | 生长面积容量 | 细胞数(大约)数 |
---|---|---|---|
96 孔板 | 4~5×104 | 35mm培养皿 | 1×106 |
48 孔板 | 1.3×105 | 60mm培养皿 | 2.6×106 |
24 孔板 | 2.5×105 | 100mm培养皿 | 7×106 |
12 孔板 | 5×105 | 150mm培养皿 | 1.8×107 |
6 孔板 | 1.2×106 |
常用细胞瓶细胞培养参数(参考)
细胞瓶面积 | 容量 | 工作体积 | 细胞数 |
---|---|---|---|
12.5cm2 | 25mL | 2mL | 5×105 |
25cm2 | 50mL | 5mL | 1×106 |
35cm2 | 75mL | 10mL | 2×106 |
75cm2 | 250mL | 15mL | 4×106 |
150cm2 | 700mL | 40mL | 1.1×107 |
常用孔板加液量(参考)
孔板类型 | 底面积 | 加液量 |
---|---|---|
6孔板 | 9.6cm2 | 2.5mL |
12孔板 | 4.5cm2 | 2mL |
24孔板 | 2cm2 | 1mL |
96孔板 | 0.32cm2 | 0.1mL |
补充:不同孔板所加培养液的液面都不宜太深,一般在2~3mm范围,结合不同孔的底面积就可算出各培养孔的适宜加液量(参考下表)。若加液量过多会影响气体(氧气)交换,而且在搬动过程中易溢出造成污染。具体所加细胞密度依实验的目的不同灵活掌握。
注:各种单层生长的细胞在培养皿中长满的细胞数,主要取决于器皿底表面积和细胞体积的大小。 上表以Hela细胞为例给出的可获细胞量仅作参考。