Western Blot 实验试剂选购指南
(一)蛋白质电泳1.请参照常规电泳操作.2.分子量标准:可选择普通分子量标准或预染的分子量标准.在选择预染的分子量标准时,要注意其优点和缺点:优点: 在电泳过程
(一)蛋白质电泳
1.请参照常规电泳操作.
2.分子量标准:
可选择普通分子量标准或预染的分子量标准.在选择预染的分子量标准时,要注意其优点和缺点:
优点: 在电泳过程中可监控蛋白质分离状态; 可指示转印中蛋白质的转印效率.
缺点: 染料影响蛋白质移动速度;分子量测定略欠精确;影响蛋白质与膜的结合力.
购买信息:
中范围蛋白质分子量标准(14.3-97.4KD) | V5235S | 200μg | 国产 | 80元 |
分子量大小:(14.3、21.5、31、40、42.7、55、66.2、97.4KD) | ||||
中范围蛋白质分子量标准(24-97KD) | MTB087-1 | 20次 | 国产 | 80元 |
分子量大小:(24、36、53、66、97KD) | ||||
低范围蛋白质分子量标准(6.5-66KD) | M3913-1 | 20次 | Sigma | 280元 |
低范围蛋白质分子量标准(6.5-66KD) | M3913-1 | 5×20次 | Sigma | 1198元 |
分子量大小:(6.5、20、24、29、36、45、66KD) | ||||
高范围蛋白质分子量标准(36-205KD) | M3788-1 | 20次 | Sigma | 280元 |
高范围蛋白质分子量标准(36-205KD) | M3788-1 | 5×20次 | Sigma | 1198元 |
分子量大小:(36、45、55、66、84、97、116、205KD) | ||||
宽范围蛋白质分子量标准(6.5-205KD) | M4038-1 | 20次 | Sigma | 280元 |
宽范围蛋白质分子量标准(6.5-205KD) | M4038-1 | 5×20次 | Sigma | 1266元 |
分子量大小:(6.5、14.2、20、24、29、36、45、55、66KD) | ||||
预染的低范围蛋白质分子量标准(18-80KD) | 20次 | 自产 | 320元 | |
预染的低范围蛋白质分子量标准(18-80KD) | 50次 | 自产 | 680元 | |
分子量大小: 80, 60, 39, 23, 18 kDa | ||||
预染的中高范围蛋白质分子量标准(20-210KD) | 20次 | 自产 | 320元 | |
预染的中高范围蛋白质分子量标准(20-210KD) | 50次 | 自产 | 680元 | |
分子量大小:210, 140, 106/102, 80, 52, 20 kDa | ||||
预染的中高范围蛋白质分子量标准(18.3-210KD) | 26681 | 48次 | Pierce | 1214元 |
(二)蛋白质转印
a)膜的选择:主要采用 NC膜和PVDF膜,其比较如下:
NC膜 | PVDF膜 | |
物理强度 | 差 | 好 |
蛋白质结合能力 | 80-100ug/cm2 | 100-200ug/cm2 |
溶剂耐受力 | 无 | 有 |
考马斯亮兰染色 | 否 | 可以 |
ECL检测 | 稍差 | 可以 |
快速免疫检测 | 否 | 可以 |
SDS存在下蛋白质结合 | 差 | 好 |
质谱分析 | 否 | 可以 |
(尼龙膜和NC膜的特点相似,主要用于核酸杂交)
b)膜的大小: 请根据胶的面积来确定.
c)膜的孔径: 0.45μm适用一般蛋白质.0.2μm适用小分子蛋白质.
购买信息:
66485 | 硝酸纤维素膜,0.45um,30cmX3m/卷 | 美国Gelman | 1395元/卷 |
硝酸纤维素膜,0.45um,20cmX20cm | 美国Gelman | 80元/张 | |
硝酸纤维素膜,0.45um,20cmX20cm | 国产 | 30元/张 | |
60207 | 尼龙膜, 0.45um,30cmX3m/卷 | 美国Gelman | 2310元/卷 |
尼龙膜, 0.45um,20cmX15cm | 美国Gelman | 90元/张 | |
尼龙膜, 0.45um,直径100mm,50张/盒 | 国产 | 260元/盒 | |
66543 | PVDF膜, 0.45um,30cmX3m/卷 | 美国Gelman | 1690元/卷 |
PVDF膜, 0.45um, 直径100mm,50张/盒 | 国产 | 260元/盒 |